<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Portfolio</title>
	<atom:link href="http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/</link>
	<description>Gemaltes, Gepixeltes, Gebasteltes vom Shortee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 14:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: fr.doc</title>
		<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>fr.doc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derskizzenblog.de/?p=837#comment-917</guid>
		<description>ich finds auch sehr toll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finds auch sehr toll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mrvn</title>
		<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>mrvn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derskizzenblog.de/?p=837#comment-784</guid>
		<description>find ich voll schnieke, kategoriedingens mit jquery fetzt voll ._.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>find ich voll schnieke, kategoriedingens mit jquery fetzt voll ._.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel</title>
		<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derskizzenblog.de/?p=837#comment-776</guid>
		<description>Ah! Okay, so gehts. 
Diese Pfeile sind normalerweise überall sonst halt zum navigieren zwischen den Arbeiten. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! Okay, so gehts.<br />
Diese Pfeile sind normalerweise überall sonst halt zum navigieren zwischen den Arbeiten. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shortee</title>
		<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Shortee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derskizzenblog.de/?p=837#comment-775</guid>
		<description>mh, eigentlich kommt es zuerst das selbe bild mit text und dann größere ansichten.
was meinst du mit noch kleiner? die bilder in der slideshow?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mh, eigentlich kommt es zuerst das selbe bild mit text und dann größere ansichten.<br />
was meinst du mit noch kleiner? die bilder in der slideshow?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcel</title>
		<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derskizzenblog.de/?p=837#comment-774</guid>
		<description>hej. cool! was mich ziemlich stört ist, dass ich mir die bilder nicht in größer angucken kann. wenn ich draufklicke erfahre ich mehr, aber sehe es genauso groß, oder noch kleiner. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej. cool! was mich ziemlich stört ist, dass ich mir die bilder nicht in größer angucken kann. wenn ich draufklicke erfahre ich mehr, aber sehe es genauso groß, oder noch kleiner. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Radiosklave</title>
		<link>http://derskizzenblog.de/2009/10/portfolio/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Radiosklave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://derskizzenblog.de/?p=837#comment-770</guid>
		<description>Gefällt mir sehr gut! Die Themenauswahl, die Farben und die Einbindung.... sehr elegant gemacht!

Gratulation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefällt mir sehr gut! Die Themenauswahl, die Farben und die Einbindung&#8230;. sehr elegant gemacht!</p>
<p>Gratulation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

